Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grueso material: | 1.0-3.0m m | Material conveniente: | Bobina laminada en caliente, bobina en frío, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO |
---|---|---|---|
anchura inferior: | Z140-300 | Tipo del cambio del tamaño: | Cambio manual |
Tipo del corte: | Precortado preperfore | Poder del motor: | 11Kw |
Formación de la estación: | 16 pasos | Formación de velocidad: | 12-20m/min |
Material del rodillo: | CGr15 | Material de la herramienta de corte: | Cr12 |
Marca del PLC: | Schneider, Mitsubishi, delta | Marca del codificador: | OMRON |
Tamaño de la máquina: | 9000*1400*1800m m | Peso: | 9500kgs |
nombre: | Buen rollo de acero de la correa del metal Z de la bobina de la inmersión caliente del precio que fo | ||
Alta luz: | rollo modificado para requisitos particulares que forma las máquinas,rollo de la correa anterior |
Buen rollo de acero de la correa del metal Z de la bobina de la inmersión caliente del precio que forma la máquina
Parámetro técnico
Componente de la máquina | Especificación | ||
1.5Tons manual Deocoiler | Bobina Inner-diameter=510±30mm. Máximo 1300m m del Externo-diámetro de la bobina; | ||
Sistema de extensión de la cuña de la forma cónica | |||
Capacidad de carga: Máximo 1.5Tons; Máximo 1250m m de la anchura de la bobina; | |||
Rollo de la correa que forma la máquina | Conducción de engranaje/del piñón; formación del rollo de 16 estaciones | ||
Rodillos manufacturados del acero 45#, tornos del CNC, Chrome duro cubierto, fino pulido. | |||
Ejes Diameter=ф75mm, precisión trabajada a máquina, fino pulido | |||
Motor principal =11KW, control de velocidad de la frecuencia | |||
Línea velocidad máxima de rollo anterior: Aproximadamente 7-15m/min | |||
Dispositivo hidráulico del corte | Pare para cortar, precortado, preperfore | ||
Material de la herramienta de corte: Cr12, tratamiento térmico | |||
Unidad hidráulica, motor =4KW de la bomba | |||
Sistema de control del PLC | Controle la cantidad y la longitud de corte automáticamente | ||
Combinado con: PLC, pantalla táctil, codificador (Omron), etc | |||
Corte-a-longitud tolerance≤±2mm | |||
voltaje del control 24V | |||
Estante del producto | O.N.U-accionado, 3 unidades |
Características de Machinne
Buen rollo de acero de la correa del metal Z de la bobina de la inmersión caliente del precio que forma los trabajos de la misma forma que lo hace el rollo de la correa de C que forma la máquina, de la máquina está para producir las correas de acero que utilizaron para los sistemas del edificio del metal, sólo las formas de las correas diferencian.
Las correas de acero de Z se pueden utilizar para la variedad de usos, pero el 90% para el sistema estructural de acero del edificio, y el 10% para otros usos (algunas personas utilizan las correas de acero de z como el clip favorable dentro de los paneles de bocadillo, mientras que algunos otras las correas de acero puestas de z en las muestras atormentan el etc).
Mientras construyamos un edificio estructural de acero, la zeta formó los canales de la sección así como la ECO formó los canales de la sección viene siempre a la mente de arquitectos.
Sin embargo, hay diversas situaciones sobre cuáles a elegir, las correas de la ECO las correas o del acero de acero de la zeta.
Máquina de la correa con la caja de control portátil del PLC
Compare a la correa de C
Como el rollo de la correa de c que forma la máquina, diseñan a los formadores de acero del rollo de la correa de z también para producir los canales de la sección de diversos tamaños, pero el cambio para hacer una diversa correa del tamaño z es manual. Los clientes necesitan cambiar manualmente los espaciadores instalados entre las herramientas del balanceo, así como los dados de corte.
Persona de Contacto: Jamie
Teléfono: +86 13799275314